|  Como Cotizar  |  Contacto  |  


Fluorescentes

T12 De Arranque Instantáneo (38mm.diam)
 

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
21 Luz Día 990 38 558 T-12 Fa8 7500
21 B.Frío 1150 38 558 T-12 Fa8 7500
21 B.Cálido 1100 38 558 T-12 Fa8 7500
39 Luz Día 2600 38 1170 T-12 Fa8 9000
39 B.Frío 3100 38 1170 T-12 Fa8 9000
39 B.Cálido 2850 38 1170 T-12 Fa8 9000
55 Luz Día 3850 38 1829 T-12 Fa8 12000
55 B.Frío 4600 38 1829 T-12 Fa8 12000
55 B.Cálido 4500 38 1829 T-12 Fa8 12000
75 Luz Día 5450 38 2438 T-12 Fa8 12000
75 B.Frío 6300 38 2438 T-12 Fa8 12000
75 B.Cálido 6165 38 2438 T-12 Fa8 12000
T12 De Arranque Instantáneo de colores (38mm.diam)
 

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
39 Azul
38 1170 T-12 Fa8 9000
39 Rojo
38 1170 T-12 Fa8 9000
39 Verde
38 1170 T-12 Fa8 9000
39 Amar
38 1170 T-12 Fa8 9000
75 Azul
38 2438 T-12 Fa8 12000
75 Rojo
38 2438 T-12 Fa8 12000
75 Verde
38 2438 T-12 Fa8 12000
75 Amar
38 2438 T-12 Fa8 12000
T8 Con Arrancador (25mm.diam)


  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
15 B.Cálido 845 25 457 T-8 G13 7500
15 B.Frío 850 25 457 T-8 G13 7500
15 Luz Día 750 25 457 T-8 G13 7500
30 B.Cálido 2150 25 914 T-8 G13 7500
30 Luz Día 1900 25 914 T-8 G13 7500
30 B.Frío 2180 25 914 T-8 G13 7500
T12 De Arranque Rápido ó Precalentamiento (38mm.diam)

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
20 B.Cálido 1240 38 604 T-12 G13 12000
20 B.Frío 1260 38 604 T-12 G13 12000
20 Luz Día 1075 38 604 T-12 G13 12000
40 B.Cálido 3100 38 1219 T-12 G13 20000
40 B.Frío 3150 38 1219 T-12 G13 20000
40 Luz Día 2600 38 1219 T-12 G13 20000
T12 De Arranque Rápido ó Precalentamiento Colores (38mm.diam)
  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
20 Azul
38 604 T-12 G13 12000
20 Rojo
38 604 T-12 G13 12000
20 Verde
38 604 T-12 G13 12000
20 Amar
38 604 T-12 G13 12000
40 Azul
38 1219 T-12 G13 20000
40 Rojo
38 1219 T-12 G13 20000
40 Verde
38 1219 T-12 G13 20000
40 Amar
38 1219 T-12 G13 20000
T12 De Alta Reproducción Cromática (38mm.diam)

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
20 B.Cálido 1350 38 604 T-12 G13 20000
34 B.Cálido 2900 38 1219 T-12 G13 20000
32 B.Cálido 2700 38 1170 T-12 Fa8 9000
32 B.Frío 2575 38 1170 T-12 Fa8 9000
39 B.Cálido 3150 38 1170 T-12 Fa8 9000
39 B.Frío 3000 38 1170 T-12 Fa8 9000
60 B.Cálido 5800 38 2438 T-12 Fa8 12000
60 B.Frío 5800 38 2438 T-12 Fa8 12000
75 B.Cálido 6550 38 2438 T-12 Fa8 12000
75 B.Frío 6550 38 2438 T-12 Fa8 12000
T12 Ahorradoras (38mm.diam)

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
32 B.Frío 4300 38 1170 T-12 Fa8 9000
32 Luz Día 6500 38 1170 T-12 Fa8 9000
34 B.Ligero 4000 38 1219 T-12 G13 20000
34 B.Frío 4100 38 1219 T-12 G13 20000
60 Blanco 3500 38 2438 T-12 Fa8 12000
60 B.Frío 4100 38 2438 T-12 Fa8 12000
60 Luz Día 6500 38 2438 T-12 Fa8 12000
T12 De Alta Luminosidad (38mm.diam)



  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
110 B.Frío 8800 38 2388 T-12 R17d 12000
110 Luz Día 7800 38 2388 T-12 R17d 12000
T12 De Muy Alta Luminosidad (38mm.diam)


  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
215 B.Frío 14500 38 2388 T-12 R17d 10000
215
Luz Día 14000 38 2388 T-12 R17d 10000
T12 En Forma de "U" (38mm.diam)
 
  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
40 B.Frío 2900 38 570 T-12 G13 18000
T8 De Alto Rendimiento (25mm.diam)
 

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
17 B.Cálido 1400 25 602 T-8 G13 20000
17 Blanco 1400 25 602 T-8 G13 20000
17 B.Frío 1400 25 602 T-8 G13 20000
25 B.Cálido 2250 25 908 T-8 G13 20000
25 Blanco 2250 25 908 T-8 G13 20000
25 B.Frío 2250 25 908 T-8 G13 20000
32 B.Cálido 2950 25 1212 T-8 G13 20000
32 Blanco 2950 25 1212 T-8 G13 20000
32 B.Frío 2950 25 1212 T-8 G13 20000
32 Luz Día 2950 25 1212 T-8 G13 20000
59 B.Cálido 5900 25 2438 T-8 Fa8 15000
59 Blanco 5900 25 2438 T-8 Fa8 15000
59 B.Frío 5900 25 2438 T-8 Fa8 15000
59 Luz Día 5900 25 2438 T-8 Fa8 15000
T8 En Forma de "U" de 6" (25mm.diam)


  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
32 B.Cálido 2850 25 572 T-8 G13 20000
32 Blanco 2850 25 572 T-8 G13 20000
32 B.Frío 2850 25 572 T-8 G13 20000
T8 En Forma de "U" de 1 5/8" (25mm.diam)
 

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
16 B.Cálido 1125 25 266 T-8 G13 20000
16 Blanco 1125 25 266 T-8 G13 20000
16 B.Frío 1125 25 266 T-8 G13 20000
16 Luz Día 1050 25 266 T-8 G13 20000
24 B.Cálido 1925 25 419 T-8 G13 20000
24 Blanco 1925 25 419 T-8 G13 20000
24 B.Frío 1925 25 419 T-8 G13 20000
24 Luz Día 1850 25 419 T-8 G13 20000
31 B.Cálido 2725 25 572 T-8 G13 20000
31 Blanco 2725 25 572 T-8 G13 20000
31 B.Frío 2725 25 572 T-8 G13 20000
31 Luz Día 2600 25 572 T-8 G13 20000
32 B.Cálido 2725 25 571 T-8 G13 20000
32 Blanco 2725 25 571 T-8 G13 20000
32 B.Frío 2725 25 571 T-8 G13 20000
T8 Ecológicas (25mm.diam)
 

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
32 B.Cálido 3000 25 1212 T-8 G13 24000
32 Blanco 3000 25 1212 T-8 G13 24000
32 B.Frío 3000 25 1212 T-8 G13 24000
32 Luz Día 3000 25 1212 T-8 G13 24000
T2 de 7mm

 
 

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
6 B.Cálido 330 7 218.5 T-2 Axial 10000
6 B.Frío 330 7 218.5 T-2 Axial 10000
6 Luz Día 310 7 218.5 T-2 Axial 10000
8 B.Cálido 540 7 320 T-2 Axial 10000
8 B.Frío 540 7 320 T-2 Axial 10000
8 Luz Día 500 7 320 T-2 Axial 10000
11 B.Cálido 680 7 421.6 T-2 Axial 10000
11 Luz Día 500 7 421.6 T-2 Axial 10000
13 B.Cálido 860 7 523 T-2 Axial 10000
13 Luz Día 860 7 523 T-2 Axial 10000
T5 de 16mm


 
 

  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
24 B.Cálido 2000 16 549 T-5 G5 16000
24 B.Frío 2000 16 549 T-5 G5 16000
24 Luz Día 2000 16 549 T-5 G5 16000
39 B.Cálido 3500 16 849 T-5 G5 16000
39 B.Frío 3500 16 849 T-5 G5 16000
39 Luz Día 3500 16 849 T-5 G5 16000
54 B.Cálido 5000 16 1149 T-5 G5 16000
54 B.Frío 5000 16 1149 T-5 G5 16000
54 Luz Día 5000 16 1149 T-5 G5 16000
80 B.Cálido 7000 16 1149 T-5 G5 16000
80 B.Frío 7000 16 1149 T-5 G5 16000
80 Luz Día 7000 16 1149 T-5 G5 16000
14 B.Cálido 1350 16 549 T-5 G5 20000
14 B.Frío 1350 16 549 T-5 G5 20000
14 Luz Día 1350 16 549 T-5 G5 20000
21 B.Cálido 2100 16 849 T-5 G5 20000
21 B.Frío 2100 16 849 T-5 G5 20000
21 Luz Día 2100 16 849 T-5 G5 20000
28 B.Cálido 2900 16 1149 T-5 G5 20000
28 B.Frío 2900 16 1149 T-5 G5 20000
28 Luz Día 2900 16 1149 T-5 G5 20000
35 B.Cálido 3650 16 1149 T-5 G5 20000
35 B.Frío 3650 16 1149 T-5 G5 20000
35 Luz Día 3650 16 1149 T-5 G5 20000
T5 de 16mm.Diam Tubular
       
  Watts Acabado Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
22 B.Cálido 1800 16 225diam T-5 2GX13 20000
22 B.Frío 1800 16 225diam T-5 2GX13 20000
22 Luz Día 1710 16 225diam T-5 2GX13 20000
40 B.Cálido 3200 16 300diam T-5 2GX13 20000
40 B.Frío 3200 16 300diam T-5 2GX13 20000
40 Luz Día 3000 16 300diam T-5 2GX13 20000
55 B.Cálido 4000 16 300diam T-5 2GX13 20000
55 B.Frío 4000 16 300diam T-5 2GX13 20000
55 Luz Día 3800 16 300diam T-5 2GX13 20000