|  Como Cotizar  |  Contacto  |  


Fluores: Compactos

Para Balastros Electromag  
  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
5 Interna 230 108 G-23 10000
5 B.Frío 230 108 G-23 10000
7 Interna 400 138 G-23 10000
7 B.Frío 400 138 G-23 10000
9 Interna 580 168 G-23 10000
9 Blanco 580 168 G-23 10000
9 B.Frío 580 168 G-23 10000
13 Interna 800 177 Gx-23 10000
13 Blanco 800 177 Gx-23 10000
13 B.Frío 800 177 Gx-23 10000
13 Luz Día 800 177 Gx-23 10000
Para Balastros Electromag. en colores


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
9 Azul 38 168 G-23 10000
9 Verde 10 168 G-23 10000
9 Rojo 38 168 G-23 10000
Con Adaptador 127Volts



  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
9 Interna 580 222 E-26 10000
9 Interna 800 234 E-26 10000
13 B.Frío 800 234 E-26 10000
Para Balastros Electrónicos y Sist. Dimeables


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
9 Interna 600 145 2G7 10000
11 Interna 900 214 2G7 10000
11 B.Frío 900 214 2G7 10000
Para Balastros Electromag


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
9 Interna 525 111 G23-2 10000
9 Blanco 525 111 G23-2 10000
9 B.Frío 525 111 G23-2 10000
13 Interna 780 123 Gx23-2 10000
13 B.Cálido 780 123 Gx23-2 10000
13 Blanco 780 123 Gx23-2 10000
13 B.Frío 780 123 Gx23-2 10000
26 B.Cálido 1800 172 G24d3 10000
26 Blanco 1800 172 G24d3 10000
26 B.Frío 1800 172 G24d3 10000

Para Balastros Electrónicos



  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
13 B.Frío 900 131 G24q-1 10000
18 Interna 1250 146 G24q-2 10000
18 B.Frío 1250 146 G24q-2 10000
26 Interna 1800 165 G24q-3 10000
26 Blanco 1800 165 G24q-3 10000
26 B.Frío 1800 165 G24q-3 10000
Con Adaptador 127Volts


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
9 Interna 525 165 E-26 10000
13 Interna 780 180 E-26 10000
Para Balastros Electromag


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
18 Interna 1200 118 Gx24d-2 10000
18 B.Cálido 1200 118 Gx24d-2 10000
18 B.Frío 1200 118 Gx24d-2 10000
26 Interna 1800 133 Gx24d-3 10000
26 B.Cálido 1800 133 Gx24d-3 10000
26 B.Frío 1800 133 Gx24d-3 10000
Para Balastros Electrónicos


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)

18 Interna 1200 111 Gx24q2 10000

18 B.Cálido 1200 111 Gx24q2 10000

18 B.Frío 1200 111 Gx24q2 10000

26 Interna 1800 126 Gx24q-3 10000

26 B.Cálido 1800 126 Gx24q-3 10000

26 Blanco 1800 126 Gx24q-3 10000

26 B.Frío 1800 126 Gx24q-3 10000

32 Interna 2400 142 Gx24q-3 10000

32 B.Cálido 2400 142 Gx24q-3 10000

32 Blanco 2400 142 Gx24q-3 10000

32 B.Frío 2400 142 Gx24q-3 10000

42 Interna 3200 163 Gx24q-4 10000

42 B.Cálido 3200 163 Gx24q-4 10000

42 Blanco 3200 163 Gx24q-4 10000

42 B.Frío 3200 163 Gx24q-4 10000

57 Interna 4300 197 Gx24q-5 10000

57 B.Cálido 4300 197 Gx24q-5 10000

57 B.Frío 4300 197 Gx24q-5 10000
Para Balastros Electrónicos Integrado


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
15 Interna 925 140 E-27 6000
15 B.Frío 925 140 E-27 10000
15 Luz Día 925 140 E-27 10000
20 Interna 1280 154 E-27 10000
20 B.Frío 1280 154 E-27 10000
20 Luz Día 1280 154 E-27 10000
23 Interna 1580 174 E-27 10000
23 B.Cálido 1580 174 E-27 10000
23 Luz Día 1580 174 E-27 10000
Super Compacta c/Balastro Elecrtónico Tipo Bulbo

  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
9 B.Cálido 370 147 E-27 10000
Tipo Globo 127Volts


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
15 Luz Día 725 169 E-27 10000
15 B.Cálido 725 169 E-26 10000
Tipo Globo con Balastro Electromag. 127Volts


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
16 Luz Día 720 163 E-26 6000
C/Balastro Electromag. y Bulbo tipo Bala 127Volts


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
16 Luz Día 720 166 E-26 6000
Circular Con Adaptador Electromag. 127Volts


22 Luz Día 900 85 E-26 12000
Forma Circular





22 B.Cálido 1050 216mmDiam G-10q 12000
22 B.Frío 1050 216mmDiam G-10q 12000
22 Luz Día 900 216mmDiam G-10q 12000
32 Luz Día 1450 311mmDiam G-10q 12000
22 B.Frío 1300 216mmDiam G-10q 12000
De Reducidas Dimensiones


  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
18 B.Cálido 1250 229 2G11 12000
18 B.Cálido 1250 267 2G11 20000
18 B.Frío 1250 229 2G11 12000
18 B.Frío 1250 267 2G11 20000
18 Luz Día 750 229 2G11 12000
24 Luz Día 1200 326 2G11 12000
36/39 B.Cálido 2900 422 2G11 12000
36/39 Blanco 2900 422 2G11 12000
36/39 B.Frío 2900 422 2G11 12000
36 B.Cálido 2900 411 2G11 12000
40 B.Cálido 3150 573 2G11 20000
40 Blanco 3150 573 2G11 20000
40 B.Frío 3150 573 2G11 20000
55 B.Cálido 4800 535 2G11 12000
55 B.Frío 4800 535 2G11 12000
55 B.Cálido 3000 535 2G11 12000
55 Luz Día 3000 535 2G11 12000
Para Luminarias 2M y 3M (20 y 30 cms)

  Watts Acabado Lúmenes L. máx. en mm. Base Duración (hrs)
18 B.Cálido 1100 122 2G10 12000
24 B.Cálido 1700 165 2G10 12000
36 B.Cálido 2800 217 2G10 12000