|  Como Cotizar  |  Contacto  |  


Equipo Médico

Halogenuros Metálicos
  Watts Lúmenes

Diam.
(mm)

L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
70 5200 25 84 Tubular G-12 10000
150 13000 25 84 Tubular G-12 10000
150 13000 25 84 Tubular G-12 10000
250 20000 46 225 Tubular E-40 10000
400 32000 46 285 Tubular E-40 10000
1000 80000 76 340 Tubular E-40 2500
2000 20000 100 430 Tubular E-40 2500
70 5000 20 114 Tubular Rx7s 10000
70 5500 20 114 Tubular Rx7s 10000
150 11000 23 132 Tubular Rx7s 10000
150 11250 23 132 Tubular Rx7s 10000
250 2000 25 81.5 Tubular Fc2 10000
400 36000 31 206 Tubular Fc2 10000
Con Tubo de Descarga de Cerámica




  Watts Lúmenes Diam.(mm) L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
35 3400 19 100 Tubular G-12 10000
70 6600 19 100 Tubular G-12 10000
70 5800 19 100 Tubular G-12 10000
150 14000 19 105 Tubular G-12 10000
70 6300 21 114.2 Tubular Rx75 10000
70 5700 21 114.2 Tubular Rx7s 10000
150 13400 24 132 Tubular Rx75 10000
150 13500 24 132 Tubular Rx7s 10000
Par 30





  Watts Lúmenes

Diam.
(mm)

L. máx. en mm. Bulbo Base Duración (hrs)
39 28000 95 120
E-26 6000
39 6400 95 120
E-26 6000
70 46500 95 120
E-26 6000
70 10600 95 120
E-26 6000